Услуги для стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
3D | КТ до двух зубов | 9.000 ֏ |
3D | КТ до двух зубов, программа HD Endo. ( Необходима предварительная запись – Маштоц) | 11.000 ֏ |
3D | КТ до шести зубов (тот же сегмент) | 13.000 ֏ |
3D | КТ одной челюсти или одной стороны двух челюстей | 17.000 ֏ |
3D | КТ одной челюсти или одной стороны двух челюстей (челюстно-лицевая программа) | 17.000 ֏ |
3D | КТ двух челюстей, включая дно гайморовый пазух | 20.000 ֏ |
3D | КТ черепа | 25.000 ֏ |
3D | КТ ВНЧС (откр. рот + закр. рот) | 18.000 ֏ |
2D | Ортопантомография (панорамный снимок) | 6.000 ֏ |
2D | Панорамный снимок SmartPan | 8.000 ֏ |
2D | ВНЧС ( откр. рот + закр. рот) | 7.000 ֏ |
Услуги для оториноларингологии (ЛОР)
3D | КТ гайморовых и лобных пазух (с измерением 8 срезов и пленкой) | 15.000 ֏ |
3D | КТ гайморовых и лобных пазух | 13.000 ֏ |
3D | КТ среднего уха (с двух сторон, специальная ENT программа) | 15.000 ֏ |
3D | КТ среднего уха (с одной стороны, специальная ENT программа) | 10.000 ֏ |
3D | КТ височной кости (с двух сторон) | 15.000 ֏ |
3D | КТ придаточных пазух носа (гайморовы, лобные, решетчатые и клиновидные) и носоглотки | 18.000 ֏ |
Услуги для ортодонтии и пластической хирургии
2D | Цефалометрия/телерентгенограмма/, боковая или фронтальная | 6.000 ֏ |
2D | Телерентгенограмма кисти руки | 5.000 ֏ |
3D | КТ кисти руки | 15.000 ֏ |
Прочие услуги
3D | Бесплатный цефалометрический анализ в программе Planmeca (для врачей) | |
3D | КТ позвоночника (позвонки C1, C2, C3, C4) | 13.000 ֏ |
3D | КТ турецкого седла и клиновидной кости | 13.000 ֏ |
2D | Турецкое седло и клиновидная кость | 6.000 ֏ |
Результат обследования можно получить:
По электронной почте (для докторов); На CD/DVD диске; Dropbox (для докторов) | |
Заключение врача рентгенолога можно получить по запросу лечащего врача | |
На пленке | 1.000 ֏ |
На термопленке (Sony) | 2.000 ֏ |
На фотобумаге | 1.000 ֏ |